info-icon Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Darmowa wysyłka
Brak w magazynie
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  €99,95
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
  • Wszystkie Twoje ulubione marki pod jednym dachem
Fine details
Description
Tabele rozmiarów

Tablice rozmiarów

  154 155W 158 160W 162 164W
Długość nosa (cm) 28,8 29,0 29,2 29,2 29,4 29,4
Długość ogona (cm) 22,3 22,5 22,7 22,7 22,9 22,9
Promień sidecutu (m) 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
Szerokość przedniej nogi (cm) 27,0 27,7 27,4 28,1 27,7 28,4
Szerokość tylnej nogi (cm) 26,6 27,3 27,0 27,7 27,3 28,0
Szerokość w pasie (cm) 25,2 25,8 25,5 26,2 25,8 26,5
Zwolnienie (mm) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Waga jeźdźca (kg) 120-170 130-190 140-200 140-200 160-220+ 160-220+
Waga jeźdźca (lbs) 54-77 59-86 63-90 63-90 72-99+ 72-99+
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Offpiste
Chwyt na lodzie
Strome i techniczne tereny
Szybkie skręty
Flex
CamRock 2-4-2
 Yes All-In CamRock 2-4-2
Tapered MidBite
 Yes All-In Tapered MidBite
Technical specifications
Recenzje