info-icon Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Darmowa wysyłka
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  €99,95
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
  • Wszystkie Twoje ulubione marki pod jednym dachem
Fine details
Description
Tabele rozmiarów

Tabele rozmiarów

  152 155 157 159 162 157 w 159 w 162 w 165 w
Szerokość nosa (mm) 289 293  295  297 298 307 309 311 313
Szerokość ogona (mm) 289 293 295 297 298 307 309 311 313
Szerokość talii (mm) 246 250 252 254 256 264 266 270 272
Długość efektywna (mm) 1140 1160 1170 1180 1210 1170 1180 1210 1240
Waga zawodnika (lbs) 110-155 120-165 130-175 145-185 155+ 130-175 145-185 155+ 165+
Waga zawodnika (kg) 50-70 55-75 60-80 65-85 70+ 60-80 65-85 70+ 75+
Odchylenie (mm) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Offpiste
Chwyt na lodzie
Strome i techniczne tereny
Szybkie carvingowanie
Elastyczność
Oryginalny Rocker Camber
 Nitro Team Pro Oryginalny Rocker Camber
Directional Twin
 Nitro Team Pro Directional Twin
Technical specifications
Recenzje