Wybierz rozmiar, aby dodać do koszyka
Zamówione przed 16:00, wysyłka tego samego dnia
Darmowa wysyłka
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  426 zł 
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
Fine details
Description
Tabele rozmiarów

Sizecharts

  152 M 156 L 159 L 159 W 162 W 165 W 162 XW 169 XW
Długość nosa (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280
Długość ogona (mm) 210 210 210 210 210 210 210 210
Promień sidecutu (mm) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
Szerokość nosa (mm) 290 297 300 306 309 315 315 323
Szerokość ogona (mm) 288 295 298 304 307 313 312 320
Szerokość talii (mm) 249 255 258 264 266 270 272 276
Zwężenie (mm) 2 2 2 2 2 2 2 2
Waga jeźdźca (kg) 60 - 70 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 85+ 75 - 90 85+
Waga jeźdźca (lbs) 132 - 154 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+ 165 - 199 177+
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Strome i techniczne tereny
Offpiste
Szybkie cięcie
Chwyt na lodzie
Flex
CamRock
Techweel
Technical specifications
Recenzje
Pomysły / uwagi?
[email protected]
Rozpocznij czat