Wybierz rozmiar, aby dodać do koszyka
Brak w magazynie
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  426 zł 
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
Fine details
Description
Tabele rozmiarów

Tabele rozmiarów

156 159 159 W 162 W 165 W
Długość nosa (mm) 297 300 306 309 315
Długość ogona (mm) 180 180 180 180 180
Promień sidecutu (mm) 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7
Szerokość nosa (mm) 297 300 306 309 315
Szerokość ogona (mm) 295 298 304 307 313
Szerokość talii (mm) 255 258 264 266 270
Taper (mm) 2 2 2 2 2
Waga zawodnika (kg) 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 80+
Waga zawodnika (lbs) 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Strome i techniczne tereny
Offpiste
Szybkie carvingi
Chwyt na lodzie
Flex
Camber
 Nidecker Escape Plus Camber
Techweel
 Nidecker Escape Plus Techweel
Technical specifications
Recenzje
Pomysły / uwagi?
[email protected]
Rozpocznij czat