info-icon Choose your size to add to cart
Brak w magazynie
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  €99,95
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
  • Wszystkie Twoje ulubione marki pod jednym dachem
Fine details
Description
Tabele rozmiarów

Tablice rozmiarów

Rozmiar (cm) 154 156W 157 159W 160 162W 163 165W
Waga deski kg 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3
Długość kontaktu 108,6 110,4 111 113 113,4 115,6 115,8 117,8
Efektywna długość krawędzi 118,6 120,4 121 123 123,4 125,6 125,8 127,8
Szerokość czubka (cm) 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1
Szerokość ogona (cm) 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1
Szerokość w talii (cm) 25,1 25,9 25,4 26,1 25,7 26,3 26 26,7
Promień skrętu (cm) 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3
Zwężenie (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Strome i techniczne tereny
Offpiste
Szybkie carvingowanie
Chwyt na lodzie
Flex
Camrock
 Jones Ultra Mountain Twin Camrock
3D Kontur base 2.0
 Jones Ultra Mountain Twin 3D Kontur base 2.0
Technical specifications
Recenzje