info-icon Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Darmowa wysyłka
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  €99,95
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
  • Wszystkie Twoje ulubione marki pod jednym dachem
Fine details
Description
Tabele rozmiarów

Tabele rozmiarów

Rozmiar (cm) 139 142 145 148 151 154 157
Waga deski kg 2kg / 4,4lbs 2,1kg / 4,62lbs 2,2kg / 4,84lbs 2,4kg / 5,28lbs 2,5kg / 5,5lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,6kg / 5,72lbs
Długość kontaktu 95,6 98,2 100,8 103,4 106 108,6 110,2
Skuteczna długość krawędzi 102,1 104,7 107,3 109,9 112,5 115,1 116,7
Szerokość czubka (cm) 27,3 27,6 27,9 28,2 28,4 28,7 28,9
Szerokość tail (cm) 27,3 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 28,9
Szerokość talii (cm) 23,4 23,6 23,8 24 24,2 24,4 24,6
Promień sidecut (m) 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Strome i techniczne tereny
Offpiste
Szybkie carvingowanie
Chwyt na lodzie
Elastyczność
Directional Rocker
 Jones Dream Weaver Directional Rocker
3D Kontur base 1.0
 Jones Dream Weaver 3D Kontur base 1.0
Technical specifications
Recenzje