Wybierz rozmiar, aby dodać do koszyka
Brak w magazynie
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  426 zł 
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
Description
Tabele rozmiarów

Tabele rozmiarów

Rozmiar (cm) Długość kontaktu
(cm)
Promień
(m)
Szerokość noska / ogona
(cm)
Szerokość w talii
(cm)
Stance
Min-Max / Set Back
Stance
Min-Max / Set Back
(cm)
Flex
10 = Twardy
Zakres wagowy
(lbs / kg)
150 111 8.1 28.2 / 28.2 24.5 19.24"-24"/ 0" 48.9 - 60.9 / 0 cm 4 100+ / 40+
153 114.5 8.2 28.9 / 28.9 24.8 20.25"-25" / 0"" 51.5 - 63.5 / 0 cm 4.5 120+ / 45+
156 119 8.2 29.8 / 29.8 25.4 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 5 130+ / 50+
156W 117 8.3 31.1 / 31.1 26.7 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 130+ / 50+
159 121 8.3 30.2 / 30.2 25.5 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 5 140+ / 60+
159W 121 8.3 31.2 / 31.2 26.7 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 6 140+ / 60+
162W 122 8.4 31.4 / 31.4 26.7 20.25"-25" / 0" 51.5 - 63.5 / 0 cm 7 150+ / 65+
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Strome i techniczne tereny
Poza trasami
Wysoka prędkość cięcia
Chwyt na lodzie
Elastyczność
Technologia Banana
 Gnu Gwo Technologia Banana
Magne Traction
 Gnu Gwo Magne Traction
Technical specifications
Recenzje
Pomysły / uwagi?
[email protected]
Rozpocznij czat