info-icon Choose your size to add to cart
Brak w magazynie
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  €99,95
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
  • Wszystkie Twoje ulubione marki pod jednym dachem
Fine details
Description
Tabele rozmiarów

Wykresy rozmiarów

Rozmiar 152 154 156 158 160 155W 158W 161W 163W
Szerokość nosa (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Szerokość ogona (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Szerokość w pasie (mm) 24.8 25 25.2 25.4 25.7 30.2 30.5 30.9 31.1
Efektywna krawędź (mm) 1207 1222 1233 1256 1270 1205 1249 1280 1294
Waga jeźdźca (lbs) 110-150 120-180 130-190 140-200 160-220+ 130-190 140-200 160-220 170-230+
Waga jeźdźca (kg) 50-68 54-81 59-86 63-90 72-100+ 59-86 63-90 72-100 77-104+
Przesunięcie (cm) 55.9 55.9 55.9 58.4 58.4 55.9 58.4 58.4 58.4
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Offpiste
Chwyt na lodzie
Strome i techniczne tereny
Wysokiej prędkości carving
Flex
Resort V1
 Capita Super D.O.A. Resort V1
Mothership
 Capita Super D.O.A. Mothership
Technical specifications
Recenzje