Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Darmowa wysyłka
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  €99,95
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
  • Wszystkie Twoje ulubione marki pod jednym dachem
Fine details
Description
Tabele rozmiarów

Rozmiary

Rozmiar 157 159 161 156W 158W 160W
Szerokość nosa (mm) 30.1 30.3 30.5 30.5 30.7 30.9
Szerokość ogona (mm) 30.1 30.3 30.5 30.5 30.7 30.9
Szerokość w talii (mm) 25.7 25.9 26.1 26.1 26.3 26.5
Efektywna krawędź (mm) 1199 1215 1223 1207 1223 239
Waga jeźdźca (lbs) 130-190 140-200 160-220+ 120-180+ 130-190+ 140-200+
Waga jeźdźca (kg) 59-86 63-90 72-99+ 54-81 59-86 63-90+
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Offpiste
Chwyt na lodzie
Strome i techniczne tereny
Szybkie cięcie
Flex
RESORT V2
 Capita Mercury RESORT V2
Mothership
 Capita Mercury Mothership
Technical specifications
Recenzje