Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Darmowa wysyłka
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  €99,95
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
  • Wszystkie Twoje ulubione marki pod jednym dachem
Fine details
Description
Tabele rozmiarów

Tablice rozmiarów

Rozmiar 154 156 157W 158 159W 160 161W
Szerokość nosa (mm) 295 298 305 304 307 304 309
Szerokość ogona (mm) 295 298 305 304 307 304 309
Szerokość talii (mm) 250 252 260 254 261 257 262
Efektywna krawędź (mm) 1222 1233 1239 1256 1259 1270 1280
Waga zawodnika (lbs) 120-180 130-190 140-200 140-200 150-210 160-220 160-220
Waga zawodnika (kg) 54-81 59-86 63-90 72-100 68-95 72-100 73-100
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Freestyle / Park
Offpiste
Chwyt na lodzie
Strome i techniczne tereny
Wysokiej prędkości carving
Flex
Ośrodek V1
 Capita Defenders Of Awesome Ośrodek V1
Mothership
 Capita Defenders Of Awesome Mothership
Technical specifications
Recenzje