info-icon Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Darmowa wysyłka
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  €99,95
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
  • Wszystkie Twoje ulubione marki pod jednym dachem
Description
Tabele rozmiarów

Tabele rozmiarów

Rozmiar (cm) 145 150 154 157 159 162W
Efektywna krawędź (mm) 1064 1090 1145 1064 1090 1145
Szerokość czubka (mm) 281.5 285.9 289.4 1064 1090 1145
Szerokość w pasie (mm) 241.5 244 246 1064 1090 1145
Szerokość ogona (mm) 273.2 277.5 281 1064 1090 1145
Promień skrętu (m) 8.15 ​/ 7.25 ​/ 8.15 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.6 ​/ 7.7 ​/ 8.6 1064 1090 1145
Stance Odstęp (mm) 20 20 20 1064 1090 1145
Waga zawodnika (lbs) 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+ 1064 1090 1145
Szerokość Regular Regular Regular 1064 1090 1145
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Puch
Strome i techniczne tereny
Ośrodek
Szybkie carvingowanie
Park
Flex
System Camber
 Arbor Veda Camber System Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Veda Camber Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Recenzje