Wybierz rozmiar, aby dodać do koszyka
Brak w magazynie
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  426 zł 
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
Description
Tabele rozmiarów

Tablice rozmiarów

Rozmiar (cm) 143 147 151 155
Skuteczna krawędź (mm) 1062 1098 1134 1170
Szerokość czubka (mm) 270.7 274.2 277.7 281.2
Szerokość talii (mm) 233.5 235.5 237.5 239.5
Szerokość ogona (mm) 270.7 274.2 277.7 281.2
Promień skrętu (m) 8.05 ​/ 7.15 ​/ 8.05 8.25 ​/ 7.35 ​/ 8.25 8.45 ​/ 7.55 ​/ 8.45 8.65 ​/ 7.75 ​/ 8.65
Stance Zakres (in) 20 20 20 20
Stance Zakres (mm) 508 508 508 508
Waga jeźdźca (lbs) 70 - 150 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+
Szerokość Regular Regular Regular Regular
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Proszek
Strome i techniczne tereny
Ośrodek
Wysokiej prędkości carving
Park
Flex
System Camber
 Arbor Swoon Camber System Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Swoon Camber Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Recenzje
Pomysły / uwagi?
[email protected]
Rozpocznij czat