Wybierz rozmiar, aby dodać do koszyka
Zamówione przed 16:00, wysyłka tego samego dnia
Darmowa wysyłka
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  426 zł 
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
Description
Tabele rozmiarów

Tabele rozmiarów

Rozmiar 148 151 154 157
Efektywna krawędź (mm) 1056 1083 1110 1137
Szerokość czubka (mm) 304 307 309 312
Szerokość w pasie (mm) 262 264 265 267
Szerokość ogona (mm) 298 301 303 306
Promień cięcia (m) 6.9 ​/ 6.0 ​/ 6.90 7.05 ​/ 6.15 ​/ 7.05 7.20 ​/ 6.30 ​/ 7.20 7.35​/ 6.45​/ 7.35
Stance Odstęp (in) 0 0 0 0
Stance Odstęp (mm) 0 0 0 0
Stance Zasięg (in) 21.3 21.3 21.3 21.3
Stance Zasięg (mm) 540 540 540 540
Waga jeźdźca (lbs) 112 - 192 116 - 196 122 - 202 128 - 208
Szerokość Regular Regular Regular Regular
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Proszek
Strome i techniczne tereny
Ośrodek
Szybkie carvingowanie
Park
Flex
System Camber
 Arbor Satori Camber  System Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Satori Camber  Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Recenzje
Pomysły / uwagi?
[email protected]
Rozpocznij czat