Wybierz rozmiar, aby dodać do koszyka
Zamówione przed 16:00, wysyłka tego samego dnia
Darmowa wysyłka
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej  426 zł 
  • Zamówione przed godziną 16:00 = wysłane tego samego dnia
  • Numer 1 w snowboardach
Description
Tabele rozmiarów

Tabela rozmiarów

Rozmiar (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Efektywna krawędź (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Szerokość noska (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Szerokość talii (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Szerokość ogona (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Promień skrętu (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Cofnięcie (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Waga jeźdźca (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Szerokość Regularna Regularna Regularna Średnio-szeroka Szeroka Regularna Szeroka
General specifications
Informacje o tej desce snowboardowej
Puch
Strome i techniczne tereny
Ośrodek
Wysokiej prędkości carving
Park
Elastyczność
System Camber
Grip Tech / Fenders Uprise
Technical specifications
Recenzje
Pomysły / uwagi?
[email protected]
Rozpocznij czat